Die Dermapharm Aktie
Basisinformationen
ISIN / WKN | DE000A2GS5D8 / A2GS5D |
Börsenkürzel / Reuterskürzel | DMP |
Art der Aktien | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) |
Erstnotiz | 9. Februar 2018 |
Anzahl der Aktien | 53,84 Mio. |
Börsenplatz | Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse |
Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse | SDAX seit 23. September 2019 |
Analysten |
Harald Hof, mwb research Stephan Wulf, ODDO BHF Fabian Piasta, Jefferies Marietta Miemietz, Pareto Securities Gerhard Orgonas, Berenberg |
Designated Sponsors | Stifel |
Zahlstelle | Quirin Bank |