Finanzkennzahlen
2023
2023 | ||
Umsatzerlöse | Mio. € | 1.135,4 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 310,2 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 27,3 |
Unbereinigtes EBITDA | Mio. € | 280,3 |
Unbereinigte EBITDA-Marge | % | 24,7 |
Betriebsergebnis | Mio. € | 182,9 |
EBT | Mio. € | 106,0 |
Konzernergebnis | Mio. € | 60,5 |
Ergebnis je Aktie | € | 1,16 |
Dividende | € | 0,88 |
Bilanzsumme | Mio. € | 2.160,7 |
Eigenkapital | Mio. € | 545,0 |
Eigenkapitalquote | % | 25,2 |
Liquide Mittel | Mio. € | 158,7 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 936,6 |
2022
2022 | ||
Umsatzerlöse | Mio. € | 1.024,8 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 359,8 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 35,1 |
Unbereinigtes EBITDA | Mio. € | 331,3 |
Unbereinigte EBITDA-Marge | % | 32,3 |
Betriebsergebnis | Mio. € | 243,7 |
EBT | Mio. € | 216,3 |
Konzernergebnis | Mio. € | 132,6 |
Ergebnis je Aktie | € | 2,49 |
Dividende | € | 1,05 |
Bilanzsumme | Mio. € | 1.412,8 |
Eigenkapital | Mio. € | 532,5 |
Eigenkapitalquote | % | 37,7 |
Liquide Mittel | Mio. € | 151,0 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 367,8 |
2021
Umsatzerlöse | Mio. € | 942,9 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 351,1 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 37,2 |
Unbereinigtes EBITDA | Mio. € | 354,4 |
Unbereinigte EBITDA-Marge | % | 37,6 |
Betriebsergebnis | Mio. € | 298,5 |
EBT | Mio. € | 293,0 |
Konzernergebnis | Mio. € | 208,9 |
Ergebnis je Aktie | € | 3,89 |
Dividende | € | 2,17 |
Bilanzsumme | Mio. € | 1.407,0 |
Eigenkapital | Mio. € | 499,8 |
Eigenkapitalquote | % | 35,5 |
Liquide Mittel | Mio. € | 161,4 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 419,7 |
2020
Umsatzerlöse | Mio. € | 793,8 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 200,7 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 25,3 |
Unbereinigtes EBITDA | Mio. € | 184,5 |
Unbereinigte EBITDA-Marge | % | 23,2 |
Betriebsergebnis | Mio. € | 136,9 |
EBT | Mio. € | 125,3 |
Konzernergebnis | Mio. € | 85,9 |
Ergebnis je Aktie | € | 1,59 |
Dividende | € | 0,88 |
Bilanzsumme | Mio. € | 1.224,40 |
Eigenkapital | Mio. € | 324,6 |
Eigenkapitalquote | % | 26,5 |
Liquide Mittel | Mio. € | 120,3 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 486,8 |
2019
Umsatzerlöse | Mio. € | 700,9 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 177,6 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 25,3 |
Unbereinigtes EBITDA | Mio. € | 168,8 |
Unbereinigte EBITDA-Marge | % | 24 |
Betriebsergebnis | Mio. € | 119,5 |
EBT | Mio. € | 110,1 |
Konzernergebnis | Mio. € | 77,8 |
Ergebnis je Aktie | € | 1,43 |
Dividende | € | 0,8 |
Bilanzsumme | Mio. € | 1.044,90 |
Eigenkapital | Mio. € | 284,5 |
Eigenkapitalquote | % | 27,2 |
Liquide Mittel | Mio. € | 115 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 465,4 |
2018
Umsatzerlöse | Mio. € | 572,4 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 143,4 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 25,1 |
Unbereinigtes EBITDA | Mio. € | 139,6 |
Unbereinigte EBITDA-Marge | % | 24,4 |
Betriebsergebnis | Mio. € | 107,5 |
EBT | Mio. € | 104,2 |
Konzernergebnis | Mio. € | 75,2 |
Ergebnis je Aktie | € | 1,41 |
Dividende | € | 0,77 |
Bilanzsumme | Mio. € | 704,6 |
Eigenkapital | Mio. € | 256,1 |
Eigenkapitalquote | % | 36,3 |
Liquide Mittel | Mio. € | 212,5 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 95,2 |
2017
Umsatzerlöse | Mio. € | 467,1 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 112,9 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 24,2 |
Unbereinigtes EBITDA | Mio. € | 110,2 |
Unbereinigte EBITDA-Marge | % | 23,6 |
Betriebsergebnis | Mio. € | 92,1 |
EBT | Mio. € | 88 |
Konzernergebnis | Mio. € | 77,7 |
Ergebnis je Aktie | € | 1,56 |
Dividende | € | - |
Bilanzsumme | Mio. € | 415,3 |
Eigenkapital | Mio. € | 73,7 |
Eigenkapitalquote | % | 17,7 |
Liquide Mittel | Mio. € | 6,3 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 258,5 |
2016
Umsatzerlöse | Mio. € | 444,5 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 102,7 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | 23,1 |
Unbereinigtes EBITDA | Mio. € | 102,7 |
Unbereinigte EBITDA-Marge | % | 23,1 |
Betriebsergebnis | Mio. € | 86,8 |
EBT | Mio. € | 82,9 |
Konzernergebnis | Mio. € | 77 |
Ergebnis je Aktie | € | 1,54 |
Dividende | € | - |
Bilanzsumme | Mio. € | 311,7 |
Eigenkapital | Mio. € | 60,8 |
Eigenkapitalquote | % | 19,5 |
Liquide Mittel | Mio. € | 3,8 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 173,7 |
2015
Umsatzerlöse | Mio. € | 384,8 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | - |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | - |
Unbereinigtes EBITDA | Mio. € | 84,7 |
Unbereinigte EBITDA-Marge | % | 22 |
Betriebsergebnis | Mio. € | 43,3 |
EBT | Mio. € | 55,3 |
Konzernergebnis | Mio. € | 52,4 |
Ergebnis je Aktie | € | - |
Dividende | € | - |
Bilanzsumme | Mio. € | 296,7 |
Eigenkapital | Mio. € | 44,4 |
Eigenkapitalquote | % | 15 |
Liquide Mittel | Mio. € | 2,8 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 189,7 |
2014
Umsatzerlöse | Mio. € | 391,3 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | - |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | - |
Unbereinigtes EBITDA | Mio. € | 72,4 |
Unbereinigte EBITDA-Marge | % | 18,5 |
Betriebsergebnis | Mio. € | 60,8 |
EBT | Mio. € | 35,5 |
Konzernergebnis | Mio. € | 33,2 |
Ergebnis je Aktie | € | - |
Dividende | € | - |
Bilanzsumme | Mio. € | 330,6 |
Eigenkapital | Mio. € | 34 |
Eigenkapitalquote | % | 10,3 |
Liquide Mittel | Mio. € | 11,6 |
Nettoverschuldung | Mio. € | 210,8 |